FURTHER,
FASTER,
WHEREVER.
KRYPTON はどんな道でも洗練された乗り心地を実現しました。タイヤクリアランスを増やし走破性が向上しました。短めに設定されたチェーンステイは、ライダーの意志に優れたレスポンスで応えます。ダウンチューブには外観や空力パフォーマンスを邪魔せずにチューブや工具を格納するためのストレージ コンパートメントを備え、ルックスもスマート。
KRYPTONは「ラフな路面で確かな走り」「スムーズな路面のシャープな走り」「ロングライドでは速くフラットな走り」を実現したARGON 18を代表するエンデュランスバイクです。
付属品と特徴
・シートポスト カーボン製 27.2mm
・3D+ヘッドパーツ(FSA社 SRS専用0mmキャツプ、25mmヘッドスペーサー)
※3Dヘッドスペーサーを使用しない場合(0mm)は、FSA社SRS専用となります。
※ヘッドパーツ用ベアリング、プレッシャーアンカーは付属しません。
・スルーアクスル
・ダイレクトマウント リアディレーラーハンガー
・ダウンチューブストレージ
・T47BB
・フラットマウント ディスクブレーキ台座
・タイヤクリアランス 最大40C
※35Cフェンダー使用時 / 35C Shimano Road Di2 / 38C SRAM AXS / 40C Shimano GRX、SRAM AXS Wide、1× その他のメカニカルコンポーネント
SPEC
カラー | 365A-IRIDESCENT CHARCOAL GLOSS 365B-FROSTBITE BLUE GLOSS |
サイズ | XXS・XS・S・M・L・XL |
フレーム価格 | ¥374,000(税込) |
GEOMETRY
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIC | 44-46 | 47-50 | 51-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | |||
A | SEAT TUBE HEIGHT | CM | 42.0 | 45.0 | 48.5 | 52.0 | 55.5 | 59.0 | |
B | SEAT TUBE ANGLE | DEG | 75.5 | 74.9 | 74.3 | 73.7 | 73.1 | 72.5 | |
C | HEAD TUBE ANGLE | DEG | 70.6 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.8 | |
D | TOP TUBE LENGTH* | CM | 49.6 | 51.6 | 53.7 | 55.8 | 58.0 | 60.4 | |
E | CHAINSTAY LENGTH | CM | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | |
F | WHEELBASE | CM | 97.5 | 98.4 | 98.9 | 100.5 | 102.0 | 103.3 | |
G | BB DROP | CM | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
H1 | HEADTUBE LENGTH | CM | 10.6 | 12.3 | 14.2 | 16.4 | 18.6 | 20.8 | |
H2 | (+25MM SRS) | CM | 13.1 | 14.8 | 16.7 | 18.9 | 21.1 | 23.3 | |
I | STANDOVER HEIGHT | CM | 67.5 | 70.4 | 73.8 | 77.0 | 80.1 | 83.2 | |
* HORIZONTAL TOP TUBE LENGTH | |||||||||
STANDOVER HEIGHT IS MEASURED WITH 700X28C TIRES | |||||||||
FIT (STACK AND REACH) | |||||||||
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
CLASSIC | 44-46 | 47-50 | 51-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | |||
J* | STACK | CM | 52 | 54.3 | 56.3 | 58.4 | 60.5 | 62.8 | |
K | REACH | CM | 35.7 | 36.7 | 37.7 | 38.6 | 39.5 | 40.6 | |
J* | (25MM SRS) | CM | 55 | 56.7 | 58.7 | 60.8 | 62.9 | 65.2 | |
K | (25MM SRS) | CM | 35 | 35.9 | 37.0 | 37.9 | 38.8 | 39.8 | |
SADDLE HEIGHT MIN. † | CM | 59.0 | 62.0 | 65.5 | 69.0 | 72.5 | 76.0 | ||
SADDLE HEIGHT MAX. † | CM | 74.0 | 77.0 | 80.5 | 84.0 | 87.5 | 91.0 | ||
FORK LENGTH(AXLE-TO-CROWN) | CM | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | ||
FORK RAKE | CM | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
*AN ACR INTEGRATED STEM AND HEADSET RAISES THE STACK BY ABOUT 12MM COMPARED TO A STANDARD STEM AND HEADSET | |||||||||
† MEASURED FROM MIDDLE OF BB TO TOP OF SADDLE ALONG SEAT TUBE | |||||||||
BASED ON A SADDLE WITH 50MM BETWEEN CENTER OF RAIL TO TOP |