ARGON 18が誇る最速のトラックバイク、ELECTRON PROにインスパイアされたトラックバイクです。前後にブレーキマウントを装備、28Cのタイヤを装着できます。競技場のみならず、街乗りフィックスバイクとしての使用も可能です。
※一般道を走行する際には、必ず前後のブレーキを装着してください。
付属品と特徴
・3Dヘッドパーツ
・専用チェーン引き
・シートポスト別売り(27.2mm)
・タイヤクリアランス 28C
・最大チェーンリング 53T
・BB BSA
・フロントフォーク カーボン製
・フレーム 7075アルミニウム製
SPEC
カラー | BLACK |
サイズ | XS・S・M・L |
フレーム価格 | ¥198,000(税込) |
GEOMETRY
SIZE | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
CLASSIC | 47-50 | 51-53 | 54-56 | 57-59 | |
SEAT TUBE HEIGHT | A cm | 41 | 51 | 54 | 57 |
SEAT TUBE ANGLE | B deg | 76.5 | 75 | 74.5 | 74 |
HEAD TUBE ANGLE | C deg | 74 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
TOP TUBE LENGTH | D cm | 51 | 53 | 55 | 57 |
CHAINSTAY LENGTH | E cm | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
WHEELBASE | F cm | 92.5 | 93 | 94.5 | 95.5 |
BB DROP | G cm | 5 | 5 | 5 | 5 |
HEADTUBE LENGTH | H cm | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 |
STANDOVER HEIGHT* | I cm | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 |
STANDOVER HEIGHT IS MEASURED WITH 700X25C TIRES | |||||
FIT (STACK AND REACH) | |||||
SIZE | XS | S | M | L | |
CLASSIC | 47-50 | 51-53 | 54-56 | 57-59 | |
STACK MIN.† | J cm | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
REACH MIN.† | K cm | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
† MEASURED FROM MIDDLE OF BB TO TOP OF SADDLE ALONG SEAT TUBE |